PRESIDENTE | |
---|---|
Luigino Recalcati | |
REVISORI DEI CONTI | |
Marco Cordaro | |
Orietta Felician | |
PROBI VIRI | |
Silvia Damiani | |
Enrico Fasani | |
Susanna Groppali |
CONSIGLIERI ELETTI | VOTI |
---|---|
Raffaella Greppi | 119 |
Annantonia De Berardinis | 97 |
Marcello Bensembiante | 90 |
Roberto Rivera | 86 |
Federica Tersch | 83 |
Riccardo Cervi | 73 |
Michela Frank | 66 |
ario Mauri | 61 |
Cinzia Checchi | 52 |
Laura Di Giulio | 51 |
PRIMI NON ELETTI | |
Giorgio Faravelli | 48 |
Roberto Licini | 46 |
Jan-Ove Johansson | 43 |